C'est une commune rurale, Lamothe appartient à l’intercommunalité CC du Pays Tarusate qui comprend 17 communes.
Elle s’étend sur 13 km²
Les habitants sont les Lamothoises et Lamothois.
Sa démographie
Évolution de la population
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 420 | 562 | 617 | 611 | 610 | 604 | 570 | 601 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 603 | 625 | 582 | 576 | 618 | 560 | 534 | 490 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 479 | 488 | 418 | 426 | 399 | 386 | 345 | 296 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2008 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 274 | 288 | 299 | 367 | 316 | 295 | 288 | 324 |
| 2018 | 2022 |
|---|---|
| 307 | 305 |
Nous pouvons citer un lamothois célèbre:
Jean de Laborde-Noguez (1916-1944), né à Lamothe, officier des Forces françaises libres, compagnon de la Libération.



